实验室振动筛广泛应用于实验室、检验室、科研单位等部门对颗粒状、粉状物料的粒度结构、液态类固体物含量及杂物量的精确筛分、过滤、检测。
试机展示
筛分药粉
筛分土壤
筛分玉米淀粉
序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
01 | 筛框 | 层 | 1~5 |
02 | 筛框直径 | mm | Φ200 Φ100 Φ75 |
03 | 筛分粒度 | mm | 0.025~3 |
04 | 噪音 | dB | 小于50 |
05 | 振幅 | mm | 0~3 |
06 | 振动频率 | 次/分 | 1400 |
07 | 外形尺寸 | 长宽高 | 350:350:300+N*50 |
08 | 电源 | V;HZ | 220;50 |
09 | 整机重量 | Kg | 36 |
实验室振动筛是一种集粉体、颗粒分级、液体过滤为一体的试验筛,广泛用于实验室取样和检验测试,可将一种颗粒物料同时准确分离成2~8个颗粒段,也可用于分析浆状物料的细度和杂质含量。
物料 | 目数 | 物料 | 目数 | 物料 | 目数 |
大豆 | 5 | 黄虫粉 | 12 | 大米 | 12 |
芝麻 | 20 | 玉米粉 | 30 | 药粉 | 50 |
面粉 | 50 | 三七粉 | 80 | 调味料 | 60 |
珍珠粉 | 150 | 谷物 | 0.025mm-3mm | 铁粉 | 270 |
塑料颗粒 | 5mm | 树脂 | 2mm | 石墨粉 | 500目 |
骨料 | 75μm | 氧化铝 | 100μm | 化学粉末 | 150μm |
电 话:0373- 2682333
厂址:新乡市延津县森林公园大门西1000米路北